Dekking
Routercompatibiliteit per land
Hlonix omvat nu 32 landen en 164 verschillende service-/toegangsprofielen. Dekking is provider-specifiek in plaats van een landelijk belofte.

Dataset momentopname
Dekking per land
Tellingen komen uit de huidige Hlonix compatibiliteitsdataset. Vertrouwen wordt per serviceprofiel weergegeven, niet per land.
| Land | Profielen | Hoog | Gemiddeld | Gedekte providers | Controleren |
|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 24 | 15 | 9 | AT&T, Xfinity, GFiber, Spectrum, Verizon, CenturyLink, Quantum Fiber, Frontier, Cox, Optimum, Ziply Fiber, Sonic, Metronet, Brightspeed, Kinetic (Windstream), T-Mobile Home Internet, Verizon 5G Home, Astound Broadband (RCN / Wave / Grande), Mediacom, WOW!, altafiber (Fioptics), EPB | Controleren |
| Verenigd Koninkrijk | 20 | 11 | 9 | EE, Vodafone, Virgin Media, Plusnet, BT, Sky, TalkTalk, Zen Internet, Community Fibre, YouFibre, Gigaclear, Cuckoo, Andrews & Arnold, Vodafone UK | Controleren |
| Canada | 9 | 5 | 4 | Rogers, TELUS, Cogeco, Shaw (Rogers), TekSavvy, Start.ca, Execulink | Controleren |
| Australië | 22 | 15 | 7 | Telstra, Aussie Broadband, Optus, TPG, iiNet, Internode, Vodafone Australia, Leaptel, Dodo, Belong, Origin, Swoop, Tangerine, SpinTel, MATE, More | Controleren |
| Nieuw-Zeeland | 10 | 10 | 0 | Spark, One NZ, Skinny, 2degrees, Slingshot, Orcon, Voyager, Contact Energy, Nova Energy | Controleren |
| Duitsland | 8 | 2 | 6 | Deutsche Telekom, Vodafone Germany, Deutsche Glasfaser, M-net, NetCologne, o2 Telefónica | Controleren |
| Nederland | 5 | 2 | 3 | KPN, Ziggo, Odido, Budget Thuis | Controleren |
| Ierland | 2 | 0 | 2 | eir, Sky Ireland | Controleren |
| Zwitserland | 2 | 2 | 0 | Swisscom, Init7 | Controleren |
| Frankrijk | 2 | 1 | 1 | Free, Bouygues Telecom | Controleren |
| Spanje | 2 | 0 | 2 | Movistar, DIGI España | Controleren |
| Singapore | 5 | 2 | 3 | StarHub, MyRepublic, Singtel, M1, WhizComms | Controleren |
| Maleisië | 3 | 1 | 2 | TM Unifi, TIME, Allo | Controleren |
| Zuid-Afrika | 7 | 3 | 4 | Afrihost, Webafrica, Cool Ideas, Vox, MWEB | Controleren |
| Zweden | 2 | 0 | 2 | Telia, Bahnhof | Controleren |
| Noorwegen | 2 | 0 | 2 | Telia, Telenor | Controleren |
| Denemarken | 4 | 1 | 3 | YouSee, Hiper, Norlys (incl. former Telia DK) | Controleren |
| België | 2 | 1 | 1 | Proximus, Orange Belgium | Controleren |
| Italië | 6 | 4 | 2 | TIM, Vodafone Italia, WindTre, Fastweb, Iliad, Sky Wifi | Controleren |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | DIGI Portugal | Controleren |
| Hongkong | 2 | 0 | 2 | HKBN, Netvigator (HKT) | Controleren |
| Japan | 7 | 2 | 5 | NTT FLET'S Hikari, So-net, BIGLOBE, au Hikari (KDDI), NURO Hikari | Controleren |
| Thailand | 1 | 0 | 1 | AIS Fibre | Controleren |
| Vietnam | 1 | 0 | 1 | FPT Telecom | Controleren |
| Oostenrijk | 2 | 0 | 2 | A1, Magenta Telekom | Controleren |
| Polen | 2 | 0 | 2 | Play (incl. UPC) | Controleren |
| Tsjechië | 5 | 4 | 1 | O2 Czech, T-Mobile CZ, Vodafone CZ | Controleren |
| Finland | 1 | 0 | 1 | Elisa | Controleren |
| Brazilië | 1 | 0 | 1 | Claro | Controleren |
| Chili | 1 | 0 | 1 | VTR | Controleren |
| Israël | 1 | 0 | 1 | Bezeq | Controleren |
| Turkije | 1 | 0 | 1 | Türk Telekom | Controleren |
| Internationaal | 1 | 0 | 1 | Starlink | Controleren |
Waarom het land voorrang krijgt
ISP-toegangsnetswerken zijn niet uitwisselbaar. Amerikaanse kabeldiensten houden vaak een modem voor uw router; Britse diensten voegen vaak PPPoE, VDSL of lijnspecifieke authenticatie toe; Australische nbn-diensten wijzigen hardwarevereisten per verbindingstype.
Wat Hlonix dekt
Elk profiel registreert de provider overdracht, authenticatiemethode, VLAN vereiste, modem/ONT/gateway afhankelijkheid, telefoon/TV kanttekeningen, bewijs betrouwbaarheid en beoordelingsdatum. De checker combineert dit met de mogelijkheden van uw router.
Wat Hlonix niet aanneemt
Alleen een merknaam is niet voldoende. Een provider kan meerdere toegangstechnologieën aanbieden, en twee routers van hetzelfde merk kunnen verschillen in VDSL-, VLAN- of DHCP-optieondersteuning.
Volgende stap
Pagina beoordeeld 28 september 2026 · compatibiliteitsdataset momentopname 23 september 2026.